·
已開課
報名僅開放線上名額, 確認席位時給予直播連結
日期 | 時段 | 學程內容 |
---|---|---|
2021/7/26(一) | 9:10-10:00 | 課程介紹 安裝AnacondaGitHub教學 |
10:10-12:00 | 分組實作 | |
13:10-14:00 | 認識資料 資料擷取Python初體驗 |
|
14:10-15:00 | 網路爬蟲 | |
15:10-17:00 | 分組實作與階段性成果驗收 | |
17:00 | 各組進行實作整合 | |
2021/7/27(二) | 9:10-10:00 | Pandas資料清整 Tidy Data |
10:10-12:00 | 分組實作 | |
13:10-14:00 | Plotly 資料視覺化 | |
14:10-15:00 | Regular Expression | |
15:10-17:00 | 分組實作與階段性成果驗收 | |
17:00 | 各組進行實作整合 | |
2021/7/28(三) | 9:10-10:00 | 探索性資料分析 |
10:10-12:00 | 分組實作 | |
13:10-14:00 | ieba 文字探勘 | |
14:10-15:00 | 文本共現網絡分析 | |
15:10-17:00 | 分組實作與階段性成果驗收 | |
17:00 | 各組進行實作整合 | |
2021/7/29(四) | 9:10-10:00 | 黑客松提案設計 |
10:10-12:00 | 分組實作 | |
13:10-14:00 | 提案設計 可行性評論 | |
14:10-15:00 | 相關技術 實作建議 | |
15:10-17:00 | 分組實作與階段性成果驗收 | |
17:00 | 各組進行實作整合 | |
2021/7/30(五) | 9:10-10:00 | 專題實作案例示範 |
10:10-12:00 | 分組實作 | |
13:10-16:00 | 成果發表 每組20分鐘含換場 共150分鐘 |
|
16:10-17:00 | 講評與頒獎 | |
17:00 | 頒發修習證書、賦歸 |
財團法人理律文教基金會著作權所有,非經同意不得翻印轉載或以任何方式重製.
© Lee and Li Foundation., All rights reserved.
Tel: +886- 2-2760-6111 / Fax: +886-2-2756-5111
E-mail: [email protected]
Tel: +886- 2-2760-6111 / Fax:
+886-2-2756-5111
E-mail:
[email protected]